Головна » Наша продукція
ПИЛОВНИКИ
з 4 квітня 2011р.
| Найменування сортименту | Сорт | Діаметр см |
Ціна з ПДВ, грн |
| Пиловник дубовий | I | 14-24 | 700.00 |
| II | 14-24 | 500.00 | |
| III | 14-24 | 350.00 | |
| I | 26-34 | 1300.00 | |
| II | 26-34 | 1030.00 | |
| III | 26-34 | 700.00 | |
| I | 36 - 48 | 2000.00 | |
| II | 36 - 48 | 1500.00 | |
| III | 36 - 48 | 900.00 | |
| I | 50 > | 2600.00 | |
| II | 50 > | 2300.00 | |
| III | 50 > | 1200.00 | |
| Пиловник ясеневий | I | 14-24 | 400.00 |
| II | 14-24 | 300.00 | |
| III | 14-24 | 250.00 | |
| I | 26-34 | 870.00 | |
| II | 26-34 | 600.00 | |
| III | 26-34 | 400.00 | |
| I | 36 - 48 |
1110.00 |
|
| II | 36 - 48 | 700.00 | |
| III | 36 - 48 | 500.00 | |
| I | 50 > | 1180.00 | |
| II | 50 > | 800.00 | |
| III | 50 > | 550.00 | |
| Пиловник берест кленовий |
I | 14-24 | 350.00 |
| I | 14-24 | 290.00 | |
| II | 14-24 | 190.00 | |
| I | 26 - 34 | 700.00 | |
| II | 26 - 34 | 450.00 | |
| III | 26 - 34 | 190.00 | |
| I | 36 - 48 | 950.00 | |
| II | 36 - 48 | 650.00 | |
| III | 36 - 48 | 190.00 | |
| I | 50 > | 1098.00 | |
| II | 50 > | 729.60 | |
| III | 50 > | 300.00 |
ПИЛОМАТЕРІАЛ НЕОБРІЗНИЙ
з 21 лютого 2011р.
| Найменування | Один. виміру |
Діаметр, см |
Ціна з ПДВ |
| Пиломатеріал необрізний дубовий |
м.куб. | відбірний | 2640,00 |
| м.куб. | I | 1766,40 | |
| м.куб. | II | 1466,40 | |
| м.куб. | III | 1116,40 | |
| Пиломатеріал необрізний, ясеневий, кленовий |
м.куб. | І | 1288,80 |
| м.куб. | II | 990,00 | |
| м.куб. | III | 768,00 | |
| Пиломатеріал необрізний, м'яколистяний липовий |
м.куб. | І | 840,00 |
| м.куб. | II | 732,00 | |
| м.куб. | III | 624,00 |
ФАНСИРОВИНА ДУБ
з 4 квітня 2011р.
| Найменування сортименту |
Один. виміру |
Сорт | Діа метр см. |
Ціна з ПДВ |
| Фансировина дуб на внутрішній ринок |
м.куб. | I | 24-35 | 1610,00 |
| м.куб. | II | 24-35 | 1300,00 | |
| м.куб. | I | 36-39 | 2900,00 | |
| м.куб. | II | 36-39 | 2100,00 | |
| м.куб. | I | 40-49 | 3700,00 | |
| м.куб. | II | 40-49 | 3000,00 | |
| м.куб. | I | 50 -59 | 3900,00 | |
| м.куб. | II | 50-59 | 3400,00 | |
| м.куб. | I | 60 > | 4000,00 | |
| м.куб. | II | 60 > | 3700,00 |
ФАНСИРОВИНА ЯСЕН-КЛЕН-БЕРЕЗА
з 4 квітня 2011р.
| Найменування сортименту |
Один. виміру |
Сорт | Діаметр см. |
Ціна з ПДВ |
|
Фансировина береза на внутрішній ринок |
м.куб. | I | 16 - 24 | 310,00 |
| м.куб. | II | 16 - 24 | 290,00 | |
| м.куб. | I | 26 > | 340,00 | |
| м.куб. | II | 26 > | 330,00 | |
| Фансировина ясень на внутрішній ринок |
м.куб. | I | 36-39 | 1300,00 |
| м.куб. | II | 36-39 | 1110,00 | |
| м.куб. | I | 40 - 49 | 1400,00 | |
| м.куб. | II | 40 - 49 | 1200,00 | |
| м.куб. | I | 50-59 | 1550,00 | |
| м.куб. | II | 50-59 | 1250,00 | |
| м.куб. | I | 60 > | 1596,00 | |
| м.куб. | II | 60 > | 1400,00 | |
| Фансировина клен на внутрішній ринок |
м.куб. | I | 24-35 | 720,00 |
| м.куб. | II | 24-35 | 550,00 | |
| м.куб. | I | 36-39 | 1000,00 | |
| м.куб. | II | 36-39 | 800,00 | |
| м.куб. | I | 40-49 | 1200,00 | |
| м.куб. | II | 40-49 | 900,00 | |
| м.куб. | I | 50-59 | 1500,00 | |
| м.куб. | II | 50-59 | 1000,00 |


.jpg)
