Головна » Саджанці
САДЖАНЦІ ДЕРЕВНО-КУЩОВИХ ПОРІД
| № п/п |
Порода | Один виміру |
Розміри по висоті, м |
Ціна з ПДВ грн. |
| 1 | Ялина звичайна | шт | До 1 м | 15-00 |
| шт | Від 1 м | 25-00 | ||
| 2 | Ялина канадська форми подушковидна | шт | До 15 см | 80-00 |
| 3 | Ялина канадська форми конічна | шт | До 20 см | 80-00 |
| 4 | Сосна кримська | шт | До 40 см | 15-00 |
| шт | 50 – 80 см | 25-00 | ||
| 5 | Модрина європейська | шт | До 1 м | 15-00 |
| 6 | Туя західна пірамідальна | шт | До 15 см | 10-00 |
| шт | До 50 см | 25-00 | ||
| шт | 0,5 - 1 м | 40-00 | ||
| шт | 1 – 1,2 м | 60-00 | ||
| шт | 1,2-1,6 м | 80-00 | ||
| шт | 1,6 і більше | 100-00 | ||
| 7 | Туя західна форми золотиста | шт | До 20 см | 20-00 |
| шт | 20 – 50 см | 50-00 | ||
| 8 | Ялівець козацький | шт | d до 40 см | 15-00 |
| шт | d 40-70 см | 20-00 | ||
| 9 | Ялівець звичайний (колоновидний) | шт | До 15 см | 10-00 |
| шт | 20 -40 см | 25-00 | ||
| шт | 0,5 -1 м | 40-00 | ||
| шт | 1 – 1,2 м | 60-00 | ||
| шт | 1,2 - 1,6 | 80-00 | ||
| шт | 1,6 і більше | 100-00 | ||
| 10 | Самшит вічнозелений | шт | До 15 см | 15 -00 |
| шт | Більше 15 см | 25 -00 | ||
| 11 | Каштан кінський | шт | До 0,5 м | 5-00 |
| 12 | Липа серцелистна | шт | 1м -1,5 м | 15-00 |
| шт | 1,6-2,0 м | 20-00 | ||
| шт | Від 2 м | 25-00 | ||
| 13 | Клен гостролистий | шт | 1м -1,5 м | 15-00 |
| шт | 1,6-2,0 м | 20-00 | ||
| шт | Від 2 м | 25-00 | ||
| 14 | Дуб червоний | шт | До 0,5 м | 5-00 |
| 15 | Шовковиця | шт | 1м -1,5 м | 15-00 |
| 16 | Кизильник горизонтальний | шт | - | 25-00 |
| 17 | Птілея | шт | - | 15-00 |
| 18 | Скумпія | шт | - | 10-00 |
| 19 | Сумах дубильний | шт | 0,7 і > | 20-00 |
| 20 | Обліпиха | шт | 1,5 м | 15-00 |
| 21 | Катальпа | шт | До 1м | 70-00 |
| шт | 1-2 м | 90-00 | ||
| 22 | Верба Матсудана | шт | 0,5-1м | 25-00 |
| 23 | Верба шаровидна | шт | 0,5 і > | 20-00 |
| 24 | Бархат Амурський | шт | Більше 1 м | 20-00 |
| 25 | Горобина | шт | 1-1,5 м | 15-00 |
| 26 | Бобівник «Золотий дощ» | шт | Більше 1, 5 м | 25-00 |
| 27 | Айва японська | шт | 0,6 м | 5-00 |
| 28 | Калина | шт | До 1 м | 15-00 |
| шт | 1 – 1,5 м | 20-00 | ||
| 29 | Смородина червона | шт | Більше 1 м | 10-00 |
| 30 | Смородина золотиста | шт | Більше 1 м | 10-00 |
| 31 | Лох серебристий | шт | 1,5 м | 25-00 |
| 32 | Спірея японська, дугласа, каленолистна, грейсгейм | шт | До 1 м | 15-00 |
| 33 | Лаванда | Дм2 | 1 дм2 | 20-00 |
| 34 | Сніжноягідник білий | шт | До 1 м | 15-00 |
| 35 | Ґрунтопокривні : очітки (3 види), молодило (3 види), мох, плющ, цибулярія | Дм2 | 1 дм2 | 15-00 |


.jpg)
